국민연금 예상수령액 조회 : 행복한 노후에 받는 금액 알아보기

질문은 하단 댓글창에 남겨주세요 답변드리겠습니다.🐰

국민연금 예상수령액 조회는 현재 납입중인 금액을 만기시까지 납부했을 때 내가 받게되는 금액을 미리 확인해보는 서비스를 말합니다. 우리는 매월 국민연금을 납부하고 있지만, 관심이 별로 없습니다.

과연 40년을 납부한다면 수령액은 얼마나 될까요?

이런 좋은 정보도 있어요

국민연금이란 무엇인가요?

국민연금은 국민이 노화, 장애, 질병, 사망 등의 다양한 이유로 더 이상 일을 할 수 없게 됐을 때, 기본적인 생활을 유지할 수 있도록 본인 또는 가족에게 연금을 지급하는 제도를 말합니다.

국민연금은 공적연금으로 의무적으로 가입해야하는 부분이 있습니다.

  • 국민연금 가입대상 : 국내에 거주 중인 60세 미만의 전국민
  • 납입액 : 기준소득월액의 9%를 곱하여 산정
    (단, 사업장가입자의 경우, 본인과 사업주가 각 4.5% 부담)

국민연금은 ‘공적연금’으로 국내에 거주 중인 60세 미만의 전국민이 가입대상이며, 납입액은 기준소득월액의 9%를 곱하여 산정합니다. 다만, 사업장가입자의 경우 본인과 사업주가 4.5%씩 부담하게 됩니다.

국민연금공단은 가입자가 납부한 금액을 바탕으로 만기 시 얼마의 국민연금 예상수령액을 받을 수 있는지 데이터를 상시 제공하고 있습니다.

국민연금 예상수령액 조회방법 2가지

국민연금 예상수령액은 국민연금공단 사이트에서 조회하실 수 있는데, 2가지 방법이 있습니다.

방법에 차이는 1. 본인인증을 하고 가입자가 지금까지 ‘납부한 총 금액’을 기준으로 정확한 수령액을 조회해주는 방식과 2. 로그인(본인인증) 없이 예상되는 값(임의의 값)을 입력한 후 대략적인 수령액을 조회하는 방식 이렇게 두 가지 방식으로 조회 가능합니다.

당연히 본인인증을 해야 정확한 금액을 조회하실 수 있습니다.

국민연금은 매년 물가상승률을 반영하기 때문에 시간이 지날 수록 연금 수령액도 달라지는데, 1번 방식으로 조회하면 변동되는 금액까지 모두 조회가능합니다.

방법1. 본인인증 후 정확한 수령액 조회

국민연금공단에서 ‘예상수령액’을 클릭한 후 간편인증 또는 금융인증서를 사용하면 한번에 조회할 수 있습니다. 아래 링크를 참고하면 간단하게 조회할 수 있습니다.

조회하면 가입자의 현재가치의 예상연금액과 최근 5년 간 소득상승률을 반영한 미래가치 예상연금액을 모두 확인할 수 있습니다.

국민연금 예상 노령연금액 (세전) 예시
예상 노령연금액 (세전) 예시

방법2. 국민연금 예상수령액 조회 : 본인인증없이 하기

로그인(본인인증)을 하기 귀찮으신 분들은 아래의 방법을 이용하시면 대략적인 예상 연금액을 조회하실 수 있습니다.

  1. 국민연금공단 홈페이지 접속 > 내 연금 알아보기
    국민연금 예상수령액
  2. 예상연금 간단계산
    국민연금 예상수령액
  3. 월 납입보험료 입력 및 결과 확인
    국민연금 예상수령액

국민연금 예상수령액 표

국민연금 사이트에 들어가서 무엇인가 조회하기 너무 귀찮다라고 하시는 분들은 아래 표를 참고해보세요

본인 소득과 가입기간을 기준으로 확인하실 수 있습니다. 예를 들면, 월 소득이 40만원이면, 매월 3만 6천원을 납부하고, 가입기간이 30년이면 매월 40만원을 받을 수 있습니다.

No 가입기간중 기준
소득월액평균액(B값)
연금보험료 가입기간
9% 10년 15년 20년 25년 30년 35년 40년
1 400,000 36,000 148,320 219,280 290,250 361,220 400,000 400,000 400,000
2 500,000 45,000 153,540 227,010 300,470 373,940 447,410 500,000 500,000
3 600,000 54,000 158,770 234,730 310,700 386,670 462,630 538,600 600,000
4 700,000 63,000 163,990 242,460 320,920 399,390 477,860 556,330 634,790
5 800,000 72,000 169,220 250,180 331,150 412,120 493,080 574,050 655,020
6 900,000 81,000 174,440 257,910 341,370 424,840 508,310 591,780 675,240
7 1,000,000 90,000 179,670 265,630 351,600 437,570 523,530 609,500 695,470
8 1,100,000 99,000 184,890 273,360 361,820 450,290 538,760 627,230 715,690
9 1,200,000 108,000 190,120 281,080 372,050 463,020 553,980 644,950 735,920
10 1,300,000 117,000 195,340 288,810 382,270 475,740 569,210 662,680 756,140
11 1,400,000 126,000 200,570 296,530 392,500 488,470 584,430 680,400 776,370
12 1,500,000 135,000 205,790 304,260 402,720 501,190 599,660 698,130 796,590
13 1,600,000 144,000 211,020 311,980 412,950 513,920 614,880 715,850 816,820
14 1,700,000 153,000 216,240 319,710 423,170 526,640 630,110 733,580 837,040
15 1,800,000 162,000 221,470 327,430 433,400 539,370 645,330 751,300 857,270
16 1,900,000 171,000 226,690 335,160 443,620 552,090 660,560 769,030 877,490
17 2,000,000 180,000 231,920 342,880 453,850 564,820 675,780 786,750 897,720
18 2,100,000 189,000 237,140 350,610 464,070 577,540 691,010 804,480 917,940
19 2,200,000 198,000 242,370 358,330 474,300 590,270 706,230 822,200 938,170
20 2,300,000 207,000 247,590 366,060 484,520 602,990 721,460 839,930 958,390
21 2,400,000 216,000 252,820 373,780 494,750 615,720 736,680 857,650 978,620
22 2,500,000 225,000 258,040 381,510 504,970 628,440 751,910 875,380 998,840
23 2,600,000 234,000 263,270 389,230 515,200 641,170 767,130 893,100 1,019,070
24 2,700,000 243,000 268,490 396,960 525,420 653,890 782,360 910,830 1,039,290
25 2,800,000 252,000 273,720 404,680 535,650 666,620 797,580 928,550 1,059,520
26 2,900,000 261,000 278,940 412,410 545,870 679,340 812,810 946,280 1,079,740
27 3,000,000 270,000 284,170 420,130 556,100 692,070 828,030 964,000 1,099,970
28 3,100,000 279,000 289,390 427,860 566,320 704,790 843,260 981,730 1,120,190
29 3,200,000 288,000 294,620 435,580 576,550 717,520 858,480 999,450 1,140,420
30 3,300,000 297,000 299,840 443,310 589,770 730,240 873,710 1,017,180 1,160,640
31 3,400,000 306,000 303,070 451,030 597,000 742,970 888,930 1,034,900 1,180,870
32 3,500,000 315,000 310,290 458,760 607,220 755,690 904,160 1,052,630 1,201,090
33 3,600,000 324,000 315,520 466,480 617,450 768,420 919,380 1,070,350 1,221,320
34 3,700,000 333,000 320,740 474,210 627,670 781,140 934,610 1,088,080 1,241,540
35 3,800,000 342,000 325,970 481,930 637,900 793,870 949,830 1,105,800 1,261,770
36 3,900,000 351,000 331,190 489,660 648,120 806,590 965,060 1,123,530 1,281,990
37 4,000,000 360,000 336,420 497,380 658,350 819,320 980,280 1,141,250 1,302,220
38 4,100,000 369,000 341,640 505,110 668,570 832,040 995,510 1,158,980 1,322,440
39 4,200,000 378,000 346,870 512,830 678,800 844,770 1,010,730 1,176,700 1,342,670
40 4,300,000 387,000 352,090 520,560 689,020 857,490 1,025,960 1,194,430 1,362,890
41 4,400,000 396,000 357,320 528,280 699,250 870,220 1,041,180 1,212,150 1,383,120
42 4,500,000 405,000 362,540 536,010 709,470 882,940 1,056,410 1,229,880 1,403,340
43 4,600,000 414,000 367,770 543,730 719,700 895,670 1,071,630 1,247,600 1,423,570
44 4,700,000 423,000 372,990 551,460 729,920 908,390 1,086,860 1,265,330 1,443,790
45 4,800,000 432,000 378,220 559,180 740,150 921,120 1,102,080 1,283,050 1,464,020

Leave a Comment